7 Maj 2008 |
|||
Placering | Resultat | Distance (navn) | Navn |
1 | 00:42.06 | 10 km kvinde | Sytter Christiansen |
2 | 00:45.27 | 10 km kvinde | Line Enøe |
3 | 00:47.06 | 10 km kvinde | Tina Graversen |
4 | 00:47.41 | 10 km kvinde | Pia Nielsen |
5 | 00:47.59 | 10 km kvinde | Susanne Mikkelsen |
6 | 00:48.24 | 10 km kvinde | Helen Simonsen |
7 | 00:50.02 | 10 km kvinde | Helle K. Klitgaard |
8 | 00:50.14 | 10 km kvinde | Berit Christesen |
9 | 00:53.18 | 10 km kvinde | Birte Aunsbjerg |
10 | 00:59.53 | 10 km kvinde | Ruth Larsen |
11 | 00:59.56 | 10 km kvinde | Meta Sørensen |
12 | 01:05.37 | 10 km kvinde | Hanne Lykke |
13 | 01:05.40 | 10 km kvinde | Kate Rytter |
1 | 00:35.44 | 10 km herre | Peter Bech |
2 | 00:37.46 | 10 km herre | Gert Jacobsen |
3 | 00:38.16 | 10 km herre | Morten R. Poulsen |
4 | 00:38.22 | 10 km herre | Kasper Mikkelsen |
5 | 00:38.37 | 10 km herre | Jesper B. Olsesen |
6 | 00:39.21 | 10 km herre | Lars Schøler Hunsballe |
7 | 00:40.58 | 10 km herre | Michael Graversen |
8 | 00:41.34 | 10 km herre | Henrik Andersen |
9 | 00:41.41 | 10 km herre | Ejner Mogensen |
10 | 00:41.48 | 10 km herre | Morten Bach |
11 | 00:41.50 | 10 km herre | Michael Carøe |
12 | 00:42.27 | 10 km herre | Henrik Lund Sørensen |
13 | 00:42.34 | 10 km herre | Knud Olsen |
14 | 00:44.08 | 10 km herre | Klaus Rasmussen |
15 | 00:44.27 | 10 km herre | Klaus Toustrup |
16 | 00:45.13 | 10 km herre | Lars Damgaard |
17 | 00:45.29 | 10 km herre | Henrik Grove |
18 | 00:45.33 | 10 km herre | Erik Frandsen |
19 | 00:45.58 | 10 km herre | Jan Nielsen |
20 | 00:48.35 | 10 km herre | Uffe Hald |
21 | 00:48.38 | 10 km herre | Martin Mikkelsen |
22 | 00:48.57 | 10 km herre | Bent Espesen |
23 | 00:49.26 | 10 km herre | Thomas Olesen |
24 | 00:49.31 | 10 km herre | Martin Christensen |
25 | 00:49.57 | 10 km herre | Peder Kræmer |
26 | 00:49.59 | 10 km herre | Jesper Parsberg Madsen |
27 | 00:50.29 | 10 km herre | Lars Klitgaard |
28 | 00:50.35 | 10 km herre | Kim Mortensen |
29 | 00:51.43 | 10 km herre | Per Rytter |
30 | 00:52.27 | 10 km herre | Henrik Kragh |
31 | 00:52.33 | 10 km herre | Jørn Lorentzen |
32 | 00:52.44 | 10 km herre | Thorkild Højgard |
33 | 00:52.56 | 10 km herre | Keld Haunstrup |
34 | 00:54.44 | 10 km herre | Lars Christensen |
35 | 00:54.48 | 10 km herre | Rene Engstrøm |
36 | 00:56.13 | 10 km herre | Klavs Hyttel |
37 | 00:56.58 | 10 km herre | Jesper Lund |
38 | 00:57.07 | 10 km herre | Henning R. Nielsen |
39 | 00:57.11 | 10 km herre | Jacob Grøn |
40 | 00:57.15 | 10 km herre | Rasmus Degn |
41 | 00:58.18 | 10 km herre | Flemming Nielsen |
42 | 01:04.35 | 10 km herre | Niels Luctyssen |
43 | 01:05.21 | 10 km herre | Henrik Pedersen |
1 | 00:20.58 | 5 km kvinde | Ingelise V. Jensen |
2 | 00:24.00 | 5 km kvinde | Mette Haunstrup |
3 | 00:25.41 | 5 km kvinde | Inge Hahn |
4 | 00:25.54 | 5 km kvinde | Gitta Gnutzmann |
5 | 00:25.59 | 5 km kvinde | Hanne Knudsen |
6 | 00:27.32 | 5 km kvinde | Helle Gnudtzmann |
7 | 00:28.02 | 5 km kvinde | Lena Bach |
8 | 00:28.30 | 5 km kvinde | Jette Nielsen |
9 | 00:29.41 | 5 km kvinde | Winnie Schneider |
10 | 00:29.55 | 5 km kvinde | Lone Dyrby |
11 | 00:30.09 | 5 km kvinde | Carina Guldhammer |
12 | 00:30.27 | 5 km kvinde | Malene Østergaard |
13 | 00:30.32 | 5 km kvinde | Stephanie Høg Schneider |
14 | 00:30.40 | 5 km kvinde | Inger Rank |
15 | 00:30.44 | 5 km kvinde | Helen Petersen |
16 | 00:31.23 | 5 km kvinde | Maren.Lis Larsen |
17 | 00:31.37 | 5 km kvinde | Kira Bay-Hahn |
18 | 00:31.39 | 5 km kvinde | Julie Bay-Hahn |
19 | 00:31.50 | 5 km kvinde | Joanna B. Olsen |
20 | 00:31.51 | 5 km kvinde | Nicoline Jørgensen |
21 | 00:32.02 | 5 km kvinde | Pia Jørgensen |
22 | 00:33.28 | 5 km kvinde | Britt Kirk |
23 | 00:35.15 | 5 km kvinde | Janne Gregersen |
24 | 00:36.50 | 5 km kvinde | Dorte A. Høgh |
1 | 00:16.54 | 5 km herre | Michael Møller Pedersen |
2 | 00:17.52 | 5 km herre | Thomas Nolan Hansen |
3 | 00:18.29 | 5 km herre | Per Berg Christensen |
4 | 00:19.33 | 5 km herre | Preben Tougaard |
5 | 00:20.46 | 5 km herre | Michael Skov |
6 | 00:21.28 | 5 km herre | John Daugaard |
7 | 00:21.52 | 5 km herre | Henrik Nygaard |
8 | 00:22.12 | 5 km herre | Carsten BM |
9 | 00:24.24 | 5 km herre | Riard Grove |
10 | 00:25.02 | 5 km herre | Anders Leth |
11 | 00:26.29 | 5 km herre | Erling Søndergaard |
12 | 00:26.48 | 5 km herre | Steen Søgaard Rasmussen |
13 | 00:27.42 | 5 km herre | Peter K. Jacobsen |
14 | 00:27.57 | 5 km herre | Allan Aagård-Nielsen |
15 | 00:28.03 | 5 km herre | Bjarne Bach |
16 | 00:28.10 | 5 km herre | Thomas Nybo Stenager |
17 | 00:28.13 | 5 km herre | Terrie Olsen |
18 | 00:28.51 | 5 km herre | Flemming Grove |
19 | 00:30.02 | 5 km herre | Carl Aage Hviid |
20 | 00:30.36 | 5 km herre | Kim Petersen |
Sponsorer
Kommende begivenheder:
no event